








集成式中心制氧系统参数表
型号 | 产氧量m³/h | 输入气量m³/min | 氧气压力MPa | 运行功率kW | 主机尺寸L×W×H(mm) |
ZY/MO-5 | 5 | 1 | 0.2-0.5 | 7.5 | 1770×1320×1850 |
ZY/MO-8 | 8 | 1.5 | 0.2-0.5 | 11 | 1920×1350×1920 |
ZY/MO-10 | 10 | 2 | 0.2-0.5 | 15 | 1920×1350×1920 |
ZY/MO-15 | 15 | 3 | 0.2-0.5 | 18.5 | 2390×1420×2500 |
ZY/MO-20 | 20 | 4 | 0.2-0.5 | 22 | 2390×1420×2500 |
ZY/MO-25 | 25 | 5 | 0.2-0.5 | 31 | 3050×1660×2600 |
ZY/MO-30 | 30 | 6 | 0.2-0.5 | 37 | 3050×1660×2600 |
ZY/MO-35 | 35 | 6 | 0.2-0.5 | 45 | 3260×1660×2600 |
ZY/MO-40 | 40 | 8 | 0.2-0.5 | 45 | 3140×2340×2670 |
ZY/MO-50 | 50 | 10 | 0.2-0.5 | 55 | 3140×2470×2670 |
ZY/MO-60 | 60 | 12 | 0.2-0.5 | 75 | 3250×2440×3150 |
卓誉制氧系统厂家,资质齐全,型号参数丰富,了解更多机型和方案报价,欢迎致电400-966-0926 | |||||

公司荣誉Company Honor


湖南卓誉科技有限公司 - 湘ICP备19014053号-1 . Copyright 2018,ALL Rights Reserved www.cnzoy.com